呈和科技(股票代码:688625)公布2023年半年度报告摘要。本报告期末上
(资料图)
呈和科技(股票代码:688625)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,746,914,816.87 | 2,389,783,591.35 | 14.94 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,263,449,423.61 | 1,057,028,197.81 | 19.53 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 369,632,844.55 | 330,438,210.99 | 11.86 |
归属于上市公司股东的净利润 | 108,779,304.66 | 98,360,059.35 | 10.59 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 103,244,062.49 | 85,977,612.96 | 20.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,164,493.59 | 105,819,430.78 | -19.52 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.63 | 10.54 | 减少0.91个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.81 | 0.74 | 9.46 |
稀释每股收益(元/股) | 0.81 | 0.74 | 9.46 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 4.28 | 4.24 | 增加0.04个百分点 |
呈和科技(股票代码:688625)公布2023年半年度报告摘要。本报告期末上
方法一、在线转换法如果要把xlsx转换成xls,一种最好的办法就是找一个
8月18日,山东网警巡查执法发布情况通报,主播“二驴”直播被绑架,系
加上京多安、马赫雷斯离队,曼城如今中场人员严重缺人。来自意大利名记
格隆汇8月17日丨有投资者向光启技术(002625 SZ)提问,“刘若鹏博士,记